Торцевое уплотнение MS104
Цена по запросу
Характеристики торцевого уплотнения MS104
| Давление P, Мпа | 0…0,6 |
| Температура t, °C | - 20 °C …+150 °C |
| Скорость скольжения, м/c | 8 |
| Аналог торцевого уплотнения | 104; |
| Материал уплотнения | NBR/VITON/EPDM |
| Металлические части | нержавеющая сталь |
| Неподвижное кольцо | керамика/карбид кремния/карбид вольфрама |
| Подвижное кольцо | графит/керамика/карбид кремния/карбид вольфрама |
| Пружина | углеродистая сталь/нержавеющая сталь |
Описание
Таблица размеров
| Размер, спецификация | d1, мм | d3, мм | d7, мм | L3, мм | L4, мм |
| MS104-12 | 12 | 22.5 | 24 | 14.4 | 5.6 |
| MS104-14 | 14 | 25.0 | 26 | 18.0 | 7.0 |
| MS104-15 | 15 | 27.0 | 28 | 18.0 | 7.0 |
| MS104-16 | 16 | 27.0 | 28 | 18.0 | 70 |
| MS104-17 | 17 | 30.5 | 34 | 18.0 | 7.0 |
| MS104-18 | 18 | 30.5 | 34 | 18.0 | 7.0 |
| MS104-19 | 19 | 33.0 | 36 | 18.0 | 7.0 |
| MS104-20 | 20 | 33.0 | 36 | 18.0 | 7.0 |
| MS104-22 | 22 | 36.5 | 38 | 18.5 | 7.0 |
| MS104-25 | 25 | 40.0 | 41 | 28.0 | 9.0 |
| MS104-30 | 30 | 46.0 | 46 | 28.0 | 9.0 |
| MS104-35 | 35 | 51.0 | 51 | 28.0 | 9.0 |
| MS104-40 | 40 | 57.0 | 60 | 29.5 | 10.5 |
| MS104-45 | 45 | 645 | 65 | 29.5 | 10.5 |
